速度更快、流程更透明、更安全的多种支付方式
致力于为全球的用户提供高性价比、高质量和透明的汇款服务
| 汇兑 | 平台买入 | 平台卖出 |
|---|---|---|
AUD/CNY | 4.7699 | 5.1094 |
AUD/USD | 0.6883 | 0.7306 |
AUD/HKD | 5.3938 | 5.7262 |
AUD/NZD | 1.1709 | 1.2538 |
AUD/JPY | 109.6503 | 116.8135 |
AUD/EUR | 0.5968 | 0.6609 |
AUD/CAD | 0.9387 | 0.9950 |
AUD/GBP | 0.5099 | 0.5561 |
AUD/SGD | 0.8826 | 0.9342 |
USD/CNY | 6.7054 | 7.2820 |
CAD/CNY | 4.9411 | 5.1835 |
HKD/CNY | 0.8617 | 1.0365 |
* 牌价仅供参考,实际成交汇率须与平台客服确认
100%资金安全,永久终身售后保障
资产安全售后有保障
汇款便捷快速
多种优惠支付方式
专业汇款方式
支持多个国家和地区多种汇款方式,我们将持续增加更多国家和地区